“鳳凰花”理財產品8月29日發(fā)售信息
| 我行8月29日起開放申購多期個人理財產品,產品具體信息如下: | |||||
| 產品代碼 | 產品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開放申購期 | 本次開放申購確認日 | 預期最高年化收益率 |
| KF21D169A | C1082415000211 | 28 | 2019.08.29-2019.09.01 | 2019-09-02 | 5萬起3.95% |
| KF21D169B 新客專屬 |
C1082415000211 | 28 | 2019.08.29-2019.09.01 | 2019-09-02 | 1萬起4.15% |
| 17KF01M154A | C1082417000003 | 51 | 2019.08.29-2019.09.01 | 2019-09-02 | 5萬起4.00% |
| 17KF01M154B 新客專屬 |
C1082417000003 | 51 | 2019.08.29-2019.09.01 | 2019-09-02 | 1萬起4.20% |
| 15KF01M251A | C1082415000187 | 92 | 2019.08.29-2019.09.01 | 2019-09-02 | 5萬起4.20% |
| 15KF01M251B 新客專屬 |
C1082415000187 | 92 | 2019.08.29-2019.09.01 | 2019-09-02 | 1萬起4.45% |
| 15KF01M251C | C1082415000187 | 92 | 2019.08.29-2019.09.01 | 2019-09-02 | 1萬起4.10% |
| 15KF03M221 | C1082415000196 | 128 | 2019.08.29-2019.09.01 | 2019-09-02 | 1萬起4.22% |
| 15KF06M193 | C1082415000197 | 183 | 2019.08.29-2019.09.01 | 2019-09-02 | 5萬起4.23% |
| 15KF12M182 | C1082415000198 | 226 | 2019.08.29-2019.09.01 | 2019-09-02 | 5萬起4.20% |
| 2016KF06M-S001038 私人銀行產品 |
C1082416C000001 | 91 | 2019.08.29-2019.09.01 | 2019-09-02 | 100萬起4.50% |
| 新客專屬理財指該產品申購確認日前365天內,未購買過我行理財?shù)目蛻艨梢再徺I。 | |||||
| 私人銀行產品為中等風險 | |||||
| 理財非存款、產品有風險、投資須謹慎 | |||||
| 理財產品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。 | |||||
