廈門銀行結構性存款產(chǎn)品(編號: CK1901181;)成立公告
| 我行發(fā)行的結構性存款產(chǎn)品(編號: | CK1901181; | )已于 | 2019年4月8日 | ||||||||
| 成立?,F(xiàn)將產(chǎn)品有關信息公布如下: | |||||||||||
| 1、產(chǎn)品相關信息: | |||||||||||
| 編號 | 起點金額 | 期限 | 風險等級 | 起息日 | 到期日 | ||||||
| CK1901181 | 5萬 | 14天 | 低風險 | 2019-4-8 | 2019-4-22 | ||||||
| 2、產(chǎn)品掛鉤信息: | |||||||||||
| 編號 | 產(chǎn)品類型 | 掛鉤標的 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | |||||||
| CK1901181 | 保本浮動收益型結構性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.435% | 4.000% | |||||||
| 結構性存款不等于一般存款、產(chǎn)品有風險、投資須謹慎 | |||||||||||
| 特此公告! | |||||||||||
| 廈門銀行股份有限公司 | |||||||||||
| 2019年4月8日 | |||||||||||
