廈門銀行新增代銷理財產(chǎn)品發(fā)行信息
| 我行新增代銷理財產(chǎn)品,產(chǎn)品信息如下: | ||||||||
| 序號 | 發(fā)行機構(gòu) | 編號 | 登記編碼 | 期限 | 起購金額(元) | 募集時間 | 風險等級 | 業(yè)績比較基準 |
| 1 | 青銀理財 | CCCJGX22281 | Z7003522000255 | 189 | 50000 | 2022/6/29(9:00)-2022/7/11(15:00) | 中等風險 | 4.20% |
| 2 | 杭銀理財 | FYG22040D | Z7002222000054 | 377 | 10000 | 2022/6/28(9:00)-2022/7/04(15:00) | 偏低風險 | 4.30% |
| 3 | 青銀理財 | CCCJGX22284 | Z7003522000256 | 397 | 50000 | 2022/6/28(9:00)-2022/7/6(15:00) | 中等風險 | 4.50% |
| 4 | 青銀理財 | CCCJGX22288 | Z7003522000258 | 399 | 300000 | 2022/6/28(9:00)-2022/7/11(15:00) | 中等風險 | 4.70% |
| 5 | 南銀理財 | Y30067 | Z7003222000042 | 399 | 10000 | 2022/6/29(9:00)-2022/7/05(15:00) | 偏低風險 | 4.00% |
| 6 | 南銀理財 | Y31067 | Z7003222000042 | 399 | 300000 | 2022/6/29(9:00)-2022/7/05(15:00) | 偏低風險 | 4.20% |
| 7 | 青銀理財 | CCCJGX22273 | Z7003522000253 | 733 | 50000 | 2022/6/28(9:00)-2022/7/6(15:00) | 中等風險 | 4.90% |
| 8 | 青銀理財 | CCCJGX22277 | Z7003522000254 | 1097 | 50000 | 2022/6/28(9:00)-2022/7/6(15:00) | 中等風險 | 5.50% |
| (認購?fù)緩剑簭B門銀行網(wǎng)銀、手機銀行-代銷產(chǎn)品-代銷產(chǎn)品購買。) 合格投資者范圍及收費方式、收費標準詳見銷售文本。 |
||||||||
| 代銷產(chǎn)品由產(chǎn)品發(fā)行機構(gòu)發(fā)行與管理,代銷機構(gòu)不承擔產(chǎn)品的投資、兌付和風險管理責任。 | ||||||||
| 廈門銀行全國客戶服務(wù)電話:400-858-8888 | ||||||||
| 理財非存款 產(chǎn)品有風險 投資須謹慎 | ||||||||
| 理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產(chǎn)品實際收益,投資須謹慎。 | ||||||||
