廈門銀行新增代銷理財產品發(fā)行信息
| 我行新增代銷理財產品,產品信息如下: | ||||||||
| 序號 | 發(fā)行機構 | 編號 | 登記編碼 | 期限 | 起購金額(元) | 募集時間 | 風險等級 | 業(yè)績比較基準 |
| 1 | 青銀理財 | CCCJGX22236 | Z7003522000232 | 222 | 50000 | 2022/6/2(9:00)-2022/6/08(15:00) | 中等風險 | 4.00% |
| 2 | 杭銀理財 | FYG22035C | Z7002222000046 | 373 | 10000 | 2022/5/31(9:00)-2022/6/06(15:00) | 偏低風險 | 4.10% |
| 3 | 南銀理財 | Y30063 | Z7003222000036 | 399 | 10000 | 2022/6/1(9:00)-2022/6/7(15:00) | 偏低風險 | 4.00% |
| 4 | 南銀理財 | Y31063 | Z7003222000036 | 399 | 300000 | 2022/6/1(9:00)-2022/6/7(15:00) | 偏低風險 | 4.20% |
| 5 | 杭銀理財 | FYGZ22011C | Z7002222000048 | 742 | 10000 | 2022/6/2(9:00)-2022/6/08(15:00) | 偏低風險 | 4.60% |
| (認購途徑:廈門銀行網(wǎng)銀、手機銀行-代銷產品-代銷產品購買。) 合格投資者范圍及收費方式、收費標準詳見銷售文本。 |
||||||||
| 本產品由產品發(fā)行機構發(fā)行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。 | ||||||||
| 廈門銀行全國客戶服務電話:400-858-8888 | ||||||||
| 理財非存款 產品有風險 投資須謹慎 | ||||||||
| 理財產品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。 | ||||||||
