廈門銀行4月4日代銷華夏銀行理財(cái)產(chǎn)品信息
| 我行4月4日起代銷三期華夏銀行理財(cái)產(chǎn)品信息,產(chǎn)品募集期2019年4月4日-2019年4月11日: | ||||||
| 序號 | 編號 | 登記編碼 | 期限 | 起點(diǎn)遞增 | 風(fēng)險等級 | 預(yù)期最高收益率(年) |
| 1 | 1918111003601 | C1030419003037 | 97天 | 5萬起點(diǎn)1萬遞增 | 偏低風(fēng)險 | 4.60% |
| 2 | 1918111003602 | C1030419003038 | 187天 | 1萬起點(diǎn)1萬遞增 | 偏低風(fēng)險 | 4.70% |
| 3 | 1918111003603 | C1030419003039 | 363天 | 1萬起點(diǎn)1萬遞增 | 偏低風(fēng)險 | 4.75% |
| (認(rèn)購?fù)緩剑簭B門銀行網(wǎng)銀、手機(jī)銀行-代銷產(chǎn)品-代銷產(chǎn)品購買。) 合格投資者范圍及收費(fèi)方式、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見銷售文本。 |
||||||
| 本產(chǎn)品由華夏銀行發(fā)行與管理,代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險管理責(zé)任。 | ||||||
| 廈門銀行全國客戶服務(wù)電話:400-858-8888 | ||||||
| 理財(cái)非存款 產(chǎn)品有風(fēng)險 投資需謹(jǐn)慎 | ||||||
| 理財(cái)產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。 | ||||||
