廈門銀行12月28日代銷渤海銀行理財產品信息
| 我行12月28日起代銷兩期渤海銀行理財產品信息,產品募集期2018年12月28日-2019年1月3日: | ||||||
| 序號 | 編號 | 登記編碼 | 期限 | 起點遞增 | 風險等級 | 預期最高收益率(年) |
| 1 | 2018F1576D | C1211218002787 | 97 | 5萬起點1萬遞增 | 偏低風險 | 4.87% |
| 2 | 2018F1577D | C1211218002788 | 188 | 5萬起點1萬遞增 | 偏低風險 | 4.90% |
| (認購途徑:廈門銀行手機銀行-代銷產品-代銷產品購買。) 合格投資者范圍及收費方式、收費標準詳見銷售文本。 |
||||||
| 本產品由渤海銀行發(fā)行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。 | ||||||
| 廈門銀行全國客戶服務電話:400-858-8888 | ||||||
| 理財非存款 產品有風險 投資需謹慎 | ||||||
| 理財產品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。 | ||||||
