韩国三级密爱未删减中字,国产91亚洲精品一区二区三区,日本逼视频,爱之火电影未删减完整版在线观看,潜规则微电影高清版完整版未删减,漂亮先生电视剧在线观看,日韩乱码在线观看

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

代銷產品公告

當前位置: 首頁 > 個人業(yè)務 >  投資理財 >  代銷產品公告

廈門銀行代銷(渤海銀行理財產品)存續(xù)情況披露公告(截至2017年8月31日)

尊敬的客戶: 
    截至2017年8月31日,我行代銷渤海銀行理財產品存續(xù)16只,存續(xù)產品運行情況公告如下:
一、 產品信息:
中債登記編碼 產品編號 期限(天) 產品成立日 產品到期日 發(fā)行機構 產品類型 預期最高年化收益率
C1211217000389 2017F296D 376 2017-04-13 2018-04-24 渤海銀行 非保本浮動收益 5.00%
C1211217000435 2017F318D 362 2017-04-20 2018-04-17 渤海銀行 非保本浮動收益 4.80%
C1211217000466 2017F348D 362 2017-04-27 2018-04-24 渤海銀行 非保本浮動收益 4.80%
C1211217000509 2017F388D 357 2017-05-04 2018-04-26 渤海銀行 非保本浮動收益 4.80%
C1211217000610 2017F476D 179 2017-05-26 2017-11-21 渤海銀行 非保本浮動收益 5.00%
C1211217000701 2017F527D 95 2017-06-09 2017-09-12 渤海銀行 非保本浮動收益 5.25%
C1211217000702 2017F528D 123 2017-06-09 2017-10-10 渤海銀行 非保本浮動收益 5.34%
C1211217000703 2017F529D 172 2017-06-09 2017-11-28 渤海銀行 非保本浮動收益 5.30%
C1211217000736 2017F562D 95 2017-06-16 2017-09-19 渤海銀行 非保本浮動收益 5.25%
C1211217000737 2017F563D 172 2017-06-16 2017-12-05 渤海銀行 非保本浮動收益 5.30%
C1211217000924 2017F696D 95 2017-07-14 2017-10-17 渤海銀行 非保本浮動收益 5.10%
C1211217001001 2017F732D 53 2017-07-21 2017-09-12 渤海銀行 非保本浮動收益 5.05%
C1211217001002 2017F733D 95 2017-07-21 2017-10-24 渤海銀行 非保本浮動收益 5.10%
C1211217001092 2017F797D 109 2017-08-04 2017-11-21 渤海銀行 非保本浮動收益 5.05%
C1211217001169 2017F865D 35 2017-08-25 2017-09-29 渤海銀行 非保本浮動收益 4.82%
C1211217001046 2017F767D 53 2017-07-28 2017-09-19 渤海銀行 非保本浮動收益 4.95%

特此公告。
廈門銀行股份有限公司
2017年9月1日